flows (9)
Find, filter and search for any flows in your system.
Flow | Version | Summary | Badges | |
|---|---|---|---|---|
v1.0.2 (latest) | Create a user in PAL. This is the basic flow. It can be different from customer specific domains. | No badges documented | Visualiser → | |
v0.1.0 (latest) | A customer uses the service or other charges are withdrawn from bucket. | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.1 (latest) | A user has signed up since earlier and now needs to add more credits | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.1 (latest) | A user has signed up and now shall pay to start the service | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.0 (latest) | A customer adds a credit card in order to enable auto topup on the service. | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.1 (latest) | A user signs up for the service | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.0 (latest) | A customer verifies its existance, uses the user verification | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.0 (latest) | When CMS initiates an Update, that might imply that customer is created in CMS. | No badges documented | Visualiser → |
Page
1 of 1| Go to page: